Skip to content
Buy-One-Get-One Oil & Fuel Water Separating Filters 15% 0ff
Buy-One-Get-One Oil & Fuel Water Separating Filters 15% 0ff
SKU 18-5002

Johnson/Evinrude Outboard Tune Up Kit | 18-5002

by SIERRA
Availability:
in stock, ready to be shipped
Original price $34.89 - Original price $34.89
Original price
$34.89
$34.89 - $34.89
Current price $34.89

The Sierra 18-5002 tune up kit for Johnson/Evinrude outboards includes condenser and contact set - everything you need to stay on the water longer.

Kit includes

  • Condenser | 18-5205
  • Contact Set | 18-5156
OEM INTERCHANGE

GLM: 72820

Johnson/Evinrude Outboard: 0172523

A black padlock icon centered inside a black circle on a transparent checkerboard background.

Warranty

Sierra's limited lifetime warranty. Read more about warranty policies here.

California Proposition 65 Warning WARNING Cancer or Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov
  • Kit includes:
  • Condenser | 18-5205
  • Contact Set | 18-5156

Logistics

  • Dimensions parcel depth, ["]: 1.70007534
  • Dimensions parcel height, ["]: 5.80006714
  • Dimensions parcel width, ["]: 6.80006514
  • Parcel weight, [lbs]: 0.14994

Engine Fitment for 18-5002

Brand Engine Model Year Serial Number Range Horsepower
Johnson/Evinrude Outboard 15036 1962 — 18
Johnson/Evinrude Outboard 15037 1962 — 18
Johnson/Evinrude Outboard 28202 1962 — 28
Johnson/Evinrude Outboard 28203 1962 — 28
Johnson/Evinrude Outboard RX-10 1962 — 28
Johnson/Evinrude Outboard RK-24 1962 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 18302 1963 — 18
Johnson/Evinrude Outboard 18303 1963 — 18
Johnson/Evinrude Outboard 28302 1963 — 28
Johnson/Evinrude Outboard 28303 1963 — 28
Johnson/Evinrude Outboard 28352 1963 — 28
Johnson/Evinrude Outboard RX-11 1963 — 28
Johnson/Evinrude Outboard 40362 1963 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40363 1963 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40372 1963 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40373 1963 — 40
Johnson/Evinrude Outboard RK-25 1963 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 18402 1964 — 18
Johnson/Evinrude Outboard 18403 1964 — 18
Johnson/Evinrude Outboard RX-12 1964 — 28
Johnson/Evinrude Outboard 28402 1964 — 28
Johnson/Evinrude Outboard 28403 1964 — 28
Johnson/Evinrude Outboard 28452 1964 — 28
Johnson/Evinrude Outboard 40403 1964 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40402 1964 — 40
Johnson/Evinrude Outboard RK-26 1964 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 18502 1965 — 18
Johnson/Evinrude Outboard 18503 1965 — 18
Johnson/Evinrude Outboard RXE-13 1965 — 33
Johnson/Evinrude Outboard 33503 1965 — 33
Johnson/Evinrude Outboard 33552 1965 — 33
Johnson/Evinrude Outboard 33553 1965 — 33
Johnson/Evinrude Outboard 33502 1965 — 33
Johnson/Evinrude Outboard RK-27 1965 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40562 1965 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40563 1965 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40502 1965 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40503 1965 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40553 1965 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40572 1965 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40552 1965 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40573 1965 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 18602 1966 — 18
Johnson/Evinrude Outboard 18603 1966 — 18
Johnson/Evinrude Outboard RXE-14 1966 — 33
Johnson/Evinrude Outboard 33602 1966 — 33
Johnson/Evinrude Outboard 33603 1966 — 33
Johnson/Evinrude Outboard 33653 1966 — 33
Johnson/Evinrude Outboard 33652 1966 — 33
Johnson/Evinrude Outboard RK-28 1966 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40663 1966 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40602 1966 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40603 1966 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40652 1966 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40653 1966 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40662 1966 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 18702 1967 — 18
Johnson/Evinrude Outboard 18703 1967 — 18
Johnson/Evinrude Outboard RXE-15 1967 — 33
Johnson/Evinrude Outboard 33703 1967 — 33
Johnson/Evinrude Outboard 33752 1967 — 33
Johnson/Evinrude Outboard 33753 1967 — 33
Johnson/Evinrude Outboard 33702 1967 — 33
Johnson/Evinrude Outboard RK-29 1967 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40702 1967 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 40703 1967 — 40
Johnson/Evinrude Outboard 25103 1971 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25502B 1975 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25E75B 1975 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25EL75B 1975 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25R75B 1975 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25RL75B 1975 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25503B 1975 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25553B 1975 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25552B 1975 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25603E 1976 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25653E 1976 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25E76E 1976 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25EL76E 1976 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25R76E 1976 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25RL76E 1976 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25602E 1976 — 25
Johnson/Evinrude Outboard 25652E 1976 — 25

Free Shipping

When you spend $50+

Contact Support

Talk to a real human on our team

Find a Dealer

Find your local SIERRA or Dometic dealer

Interchange for Johnson/Evinrude Outboard Tune Up Kit | 18-5002

GLM: 72820

Johnson/Evinrude Outboard: 0172523

*Can't find what you're looking for? Search the entire SIERRA catalog with our parts-finder tool

60 YEARS OF SIERRA

SIERRA has a 60-year history as a leading global manufacturer of aftermarket engine and drive parts for the marine industry. The SIERRA brand encompasses the full SIERRA Marine product lines, as well as expansive brands formerly known as Shields and Moeller.

Learn More